| 8 Mining Algorithms | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCRYPT | SHA256D | YESCRYPT | ARGON2 | X17 | LYRA2REv2 | EQUIHASH | CRYPTONIGHT | |
| Difficulty | 3,905,933 | 2,011,108,202 | 3,798 | 82,821 | 310,365 | 101,391 | 59 | 2,246 |
| Hashrate (Gh/s) | 14006 | 11663932 | 20 | 357 | 693 | 524 | 1 | 9 |
| Peak Hashrate (Gh/s) | 5341257 | 36212407 | 536 | 2728 | 2366 | 3288 | 116 | 37 |
| Money Supply (BTM) | 2,588,694 | 2,647,035 | 2,622,099 | 2,684,000 | 2,552,354 | 2,627,588 | 2,339,544 | 2,741,786 |
| Block Reward (BTM) | 2.51/5.00 | 3.31/5.00 | 2.60/5.00 | 2.83/5.00 | 4.85/7.50 | 2.90/5.00 | 3.79/7.50 | 3.11/5.00 |
| nBlocks SSF Update | 87 | 28 | 13 | 78 | 17 | 87 | 1 | 13 |
| Block Spacing | 12.61 | 16.47 | 16.14 | 14.17 | 11.74 | 14.79 | 12.43 | 10.58 |
| Block | Hash | Difficulty | Time (UTC) | Tx# & Value Out | Algo | Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2319822 | dff60a65637ff05f… | 1,335.47 | 2026-Feb-18 10:27:57 | 1 · 3.11 | CRYPTONIGHT | 4 |
| 2319821 | 000008e12a3a7d89… | 274.28 | 2026-Feb-18 10:23:15 | 1 · 3.79 | EQUIHASH | 4 |
| 2319820 | 50441efb11b9796b… | 1,459.20 | 2026-Feb-18 10:23:05 | 1 · 3.11 | CRYPTONIGHT | 4 |
| 2319819 | 0000219606c8adcf… | 268.50 | 2026-Feb-18 10:18:54 | 1 · 3.79 | EQUIHASH | 4 |
| 2319818 | 5922897eb067f5cb… | 2,825,771.73 | 2026-Feb-18 10:14:13 | 1 · 2.51 | SCRYPT* | 4 |
| 2319817 | 7cbb06db7b9f7f72… | 77,163.80 | 2026-Feb-18 10:13:58 | 1 · 2.84 | ARGON2* | 4 |
| 2319816 | 688ca3326f89fb5d… | 145,460.03 | 2026-Feb-18 10:13:46 | 1 · 2.87 | LYRA2REv2 | 4 |
| 2319815 | 00001dbda7a4d534… | 268.81 | 2026-Feb-18 10:12:57 | 1 · 3.79 | EQUIHASH | 4 |
| 2319814 | b210a6a030e775ac… | 2,897.32 | 2026-Feb-18 10:12:53 | 1 · 2.60 | YESCRYPT | 4 |
| 2319813 | 93043885f2b35e17… | 1,645,738,652.54 | 2026-Feb-18 10:10:34 | 1 · 3.31 | SHA256D* | 4 |
| 2319812 | 7d286054a8637e2c… | 260,958.04 | 2026-Feb-18 10:09:45 | 2 · 25.13 | X17 | 4 |
| 2319811 | 9a659d03490bedd3… | 2,875.27 | 2026-Feb-18 10:09:05 | 1 · 2.60 | YESCRYPT | 4 |
| 2319810 | f8d316b17a6ccf2f… | 249,908.17 | 2026-Feb-18 10:05:53 | 1 · 4.85 | X17 | 4 |
| 2319809 | e938945b227b7470… | 249,446.95 | 2026-Feb-18 10:02:28 | 1 · 4.85 | X17 | 4 |
| 2319808 | 00000a19a85ca5df… | 256.25 | 2026-Feb-18 10:01:49 | 1 · 3.79 | EQUIHASH | 4 |
| 2319807 | 0000220b08414343… | 264.34 | 2026-Feb-18 10:00:10 | 1 · 3.79 | EQUIHASH | 4 |
| 2319806 | 2d01996dba261982… | 2,826,188.25 | 2026-Feb-18 09:57:18 | 1 · 2.51 | SCRYPT* | 4 |
| 2319805 | d95ad74e2e2271a8… | 1,778,128,832.97 | 2026-Feb-18 09:55:36 | 1 · 3.31 | SHA256D* | 4 |
| 2319804 | 684a215de4fd35e2… | 138,619.48 | 2026-Feb-18 09:55:31 | 1 · 2.87 | LYRA2REv2 | 4 |
| 2319803 | 96bdf3c238a7c661… | 135,184.82 | 2026-Feb-18 09:53:46 | 1 · 2.87 | LYRA2REv2 | 4 |
| 2319802 | 2ce6c0ba5860336b… | 130,431.73 | 2026-Feb-18 09:53:09 | 1 · 2.87 | LYRA2REv2 | 4 |
| 2319801 | 3f845089aa18e60e… | 2,864,123.26 | 2026-Feb-18 09:51:17 | 1 · 2.51 | SCRYPT* | 4 |
| 2319800 | 579c629368b99fa3… | 268,031.46 | 2026-Feb-18 09:50:28 | 1 · 4.85 | X17 | 4 |
| 2319799 | de9067d092603f76… | 1,492.74 | 2026-Feb-18 09:46:10 | 1 · 3.11 | CRYPTONIGHT | 4 |
| First Previous Next Last | ||||||
* Merge mined
Difficulties and hashrates are weighted according to the algo's weight.